損益計算書
- 読み方:そんえきけいさんしょ
- 英語訳: Profit and Loss Statement
- 中国語訳:利润表
損益計算書とは
損益計算書とは、企業のある一定期間(会計期間、通常は1年間)における収益(revenue)と費用(expense)の状態を表す決算書類です。
英語の「Profit and Loss Statement」を略して「P/L」とも呼ばれます。
構成
| 項目 | 値 | 計算式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | A | ||
| 売上原価 | B | ||
| 売上総利益 | C | C=A-B | |
| (または売上総損失) | |||
| 販売費及び一般管理費 | D | ||
| 営業利益 | E | E=C-D | |
| (または営業損失) | |||
| 営業外収益 | F | 受取利息、配当金、その他の営業外収益 | |
| 営業外費用 | G | 支払利息、その他の営業外費用 | |
| 経常利益 | H | H=E+F-G | |
| (または経常損失) | |||
| 特別利益 | I | 固定資産売却益、等 | |
| 特別損失 | J | 災害損失、等 | |
| 税引前当期純利益 | K | K=H+I-J | |
| (または税引前当期純損失) | |||
| 法人税等 | L | ||
| 法人税等調整額 | M | ||
| 当期純利益 | N | N=K-L-M | |
| (または当期純損失) |
関連法律
- 会社法の会社計算規則第88条